Fury uzavírá první desítku nejlepších boxerů historie!

Tyson FuryPortál BoxRec aktualizoval historický žebříček nejlepších těžkých vah a Tyson Fury se usadil na 10. místě. Nechal tak za sebou Tysona, Foremana, Fraziera a mnoho dalších!

Tyson Fury (32-0-1, 23 KO) oznámil konec kariéry a na to reagoval také portál BoxRec, který aktualizoval žebříček nejlepších těžkých vah v historii profesionálního boxu. Žebříčku vévodí legendární šampión Muhammad Ali. Tyson Fury je tak v umístění dokonce před Vitali Klitschkem, Mike Tysonem, George Foremanem nebo Joe Frazierem.

Muhammad Ali

1. Muhammad Ali (56-5-0, 37 KO)
2. Joe Louis (66-3-0, 52 KO)
3. Lennox Lewis (41-2-1, 32 KO)
4. Floyd Patterson (55-8-1, 10 KO)
5. Rocky Marciano (49-0-0, 43 KO)

Sonny Liston

6. Evander Holyfield (44-10-2, 29 KO)
7. Wladimir Klitschko (64-5-0, 53 KO)
8. Gene Tunney (65-1-1, 48 KO)
9. Sonny Liston (50-4-0, 39 KO)
10. Tyson Fury (32-0-1, 23 KO)

Wladimir Klitschko

11. Larry Holmes (69-6-0, 44 KO)
12. Jersey Joe Walcott (49-20-1, 31 KO)
13. George Foreman (76-5-0, 68 KO)
14. Joe Frazier (32-4-1, 27 KO)
15. Mike Tyson (50-6-0, 44 KO)

Mike Tyson

16. Vitali Klitschko (45-2-0, 41 KO)
17. Ingemar Johansson (26-2-0, 17 KO)
18. Alexander Povetkin (36-3-1, 25 KO)
19. Riddick Bowe (43-1-0, 33 KO)
20. Jack Dempsey (53-6-8, 43 KO)

Lennox Lewis vs Evander Holyfield