Zápasy a tipování patří k sobě jako brada ke zvedáku 🙂 V rubrice Tipujeme! můžete sledovat naše tipy včetně průběžné úspěšnosti. Pokud byste chtěl nebo chtěla s námi tipovat, napište nám.
Oktagon 32 (sobota, 9. 4. 2022 18:00)
No. | Zápas | Tip | Kurs | Vklad (v %) | Tiper |
191 | Dohnal J. – Furtado I. | 1 | 1,38 | 10% | Lawyer |
192 | Chochlíková M. – Pajuelo A. | 1 | 1,08 | 1% | Lawyer |
193 | Jungwirth Ch. – Strzelczyk M | 2 | 3,15 | 10% | Lawyer |
194 | Kimball J. – Narmo T. | 1 | 1,13 | 10% | Lawyer |
195 | Kozma D. – Kníže Monster P. | 2 | 3,27 | 10% | Lawyer |
196 | Langer P. – Škvor D. | 2 | 1,35 | 10% | Lawyer |
197 | Mikulášek V. – Meliš T. | 1 | 1,5 | 10% | Lawyer |
198 | Minda K. – Dajcman T. | 1 | 1,4 | 7% | Boss |
199 | Peňáz M. – Melillo G. | 1 | 1,18 | 10% | Lawyer |
200 | Pudilová L. – Yariwake da Cruz C. | 2 | 4,69 | 6% | Tiper |
Tipy byly připraveny 6. 4. 2022 (Fortuna).
Vysvětlivky:
Každý tip je číslován a započítává se každému tiperovi do dlouhodobé úspěšnosti.
Ke každému tipu musí tiper uvést i výši sázky v rozmezí 1% až 10% z pomyslného rozpočtu, podle kterého se počítá dlouhodobá úspěšnost tipera. Vyšší procento znamená, že tip je tiperem považován za jistější.
Výsledky tipů a úspěšnosti tiperů jsou postupně zveřejňovány v rámci číslovaných příspěvků v rubrice Tipujeme!
<< #034 Tipujeme! #036 >>